1. Ključni plastični materijali za puhanje
Termoplasti koji se najčešće koriste u puhanju uključuju:
HDPE (polietilen visoke{0}}gustoće)
LDPE (polietilen niske-gustoće)
PP (polipropilen)
PET (polietilen tereftalat)
PVC (polivinil klorid)
PC (polikarbonat)
ABS (akrilonitril butadien stiren)
2. Metode za njihovo razlikovanje
(A) Fizička i mehanička svojstva
| Vlasništvo | HDPE | LDPE | PP | LJUBIMAC | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krutost | visoko | Niska | visoko | visoko | srednje | Vrlo visoko | visoko |
| Fleksibilnost | Polu-fleksibilan | Vrlo fleksibilan | Polu-fleksibilan | Kruto | Fleksibilan | Kruto | Polu{0}}krut |
| Gustoća (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Udarna čvrstoća | Dobro | Dobro | Umjereno | visoko | Krhak | Izvrsno | visoko |
| Jasnoća | Neproziran | Proziran | Neproziran | Jasan | Transparentan | Jasan | Neproziran |
(B) Kemijska i toplinska otpornost
| Materijal | Otpornost na kemikalije | Maksimalna temperatura (stupnjevi) | Uobičajena upotreba |
|---|---|---|---|
| HDPE | Otporan na kiseline, alkohole | 80-100 | Boce, spremnici goriva |
| LDPE | Loše naspram ulja, dobro naspram vode | 70-80 | Stisnite boce |
| PP | Otporan na otapala, kiseline | 100-120 | Posude za hranu, automobilske |
| LJUBIMAC | Loše u odnosu na lužine, dobra barijera | 70-85 | Boce za piće |
| PVC | Otporan na ulja, kiseline (različito) | 60-80 | Cijevi, medicinske cijevi |
| PC | Otporan na alkohole, slab u odnosu na otapala | 120-135 | Vrčevi za vodu, medicinski uređaji |
| ABS | Otporan na ulja, slab u odnosu na aceton | 80-100 | Automobilski dijelovi, igračke |
(C) Obrada i izgled
HDPE: neprozirna, voštana površina, pluta u vodi.
LDPE: Mekana, fleksibilna, mliječno prozirna.
PP: Lagan, lebdeći, visoki sjaj (koristi se za žive šarke).
LJUBIMAC: Kristalno-bistar (kada je amorfan), tone u vodi.
PVC: Može biti krut ili fleksibilan, može imati miris plastifikatora.
PC: Staklo-prozirnost, visoka otpornost na toplinu.
ABS: Glatka završna obrada, blago sjajna, čvrsta.
(D) Ispitivanje opeklina (Oprez: koristiti u prozračenom prostoru)
| Materijal | Ponašanje plamena | Miris | Talog |
|---|---|---|---|
| HDPE | Plava baza, kaplje | Kao -parafin | Tvrda, otopljena mrlja |
| LDPE | Isto kao HDPE | Voštani miris | Mekane kapljice |
| PP | Plavo-žuto, kaplje | Dizel-kao | Tvrdo, žilavo |
| LJUBIMAC | Žuto, čađavo | Slatko, trpko | Crna, lomljiva |
| PVC | Zeleni plamen (klor) | Opor, HCl | Crna, tvrda |
| PC | Žuto, čađavo | Fenolni (spaljena kosa) | Crni ugljen |
| ABS | Žuto, zadimljeno | Akril/guma | Crna čađa |
3. Uobičajene primjene u kalupljenju puhanjem
HDPE: Vrčevi za mlijeko, boce za deterdžent, spremnici goriva.
LDPE: boce za stiskanje, cijevi.
PP: Farmaceutske boce, automobilski kanali.
LJUBIMAC: Boce soda/vode, ambalaža za hranu.
PVC: Prozirne boce (ulje, šampon), medicinske posude.
PC: Veliki rashlađivači vode, spremnici-otporni na udarce.
ABS: Kutije za alat, automobilske komponente.
4. Napredne metode identifikacije
Test gustoće: Pluta/tone u vodi (npr. PP/HDPE pluta, PET tone).
Ispitivanje topljivosti: ABS se otapa u acetonu, PC u kloroformu.
FTIR spektroskopija: Laboratorijska tehnika za preciznu identifikaciju polimera.
Sažetak
Za krute dijelove-otporne na kemikalije→ HDPE, PP, PET.
Za jasnoću i visoku temperaturu→ PET, PC.
Za fleksibilnost→ LDPE, PVC (plastificirani).
Za čvrstoću i učinak→ ABS, PC.






